Sports
Recherche


Mode d'emploi
Pratique
En savoir plus



Comparateur de cotes Football Etats-Unis - MLS

Etats-Unis - MLS

D.C. United - New York Red Bulls

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.23 3.23 2.69
2.17 3.20 2.65
2.15 3.10 2.70
2.20 3.15 2.72
2.25 3.25 2.72
2.25 3.10 2.70

FC Cincinnati - Atlanta United

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.70 3.85 3.53
1.65 3.70 3.60
1.65 3.65 3.55
1.68 3.75 3.60
1.71 3.69 3.82
1.70 3.70 3.55

Minnesota United - Los Angeles Galaxy

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.92 3.55 2.90
1.91 3.40 2.95
1.94 3.45 2.98
2.00 3.59 2.92
1.98 3.40 2.95

Montreal Impact - Columbus Crew

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.89 3.58 1.98
2.90 3.45 1.95
2.75 3.40 2.00
2.92 3.48 1.96
3.06 3.41 2.00
2.90 3.45 2.00

Orlando City - Inter Miami CF

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.42 3.57 2.29
2.42 3.45 2.25
2.75 3.50 1.96
2.60 3.50 2.03
2.45 3.52 2.34
2.40 3.45 2.30

Philadelphia Union - New York City FC

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.79 3.52 3.48
1.70 3.45 3.60
1.77 3.42 3.55
1.82 3.52 3.50
1.80 3.40 3.50

Austin Aztex - Dynamo Houston

Jeudi 16 mai 2024 à 02h30
1
X
2
2.27 3.32 2.58
2.25 3.10 2.60
2.20 3.20 2.60
2.23 3.22 2.62
2.37 3.05 2.71
2.25 3.20 2.60

Chicago Fire - Charlotte FC

Jeudi 16 mai 2024 à 02h30
1
X
2
2.04 3.27 2.99
1.98 3.20 3.05
1.93 3.30 2.95
2.01 3.18 3.05
2.08 3.13 3.13
2.05 3.15 3.00

Nashville SC - Toronto FC

Jeudi 16 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.51 3.93 4.68
1.48 3.80 4.80
1.61 3.55 3.95
1.50 3.80 4.80
1.52 3.83 5.00
1.52 3.75 4.70

Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps

Jeudi 16 mai 2024 à 03h30
1
X
2
1.97 3.55 2.93
1.92 3.40 3.00
1.96 3.35 2.85
1.94 3.45 2.98
1.96 3.38 3.18
1.98 3.45 2.95

Real Salt Lake - Seattle Sounders

Jeudi 16 mai 2024 à 03h30
1
X
2
1.90 3.38 3.27
1.85 3.25 3.30
1.84 3.25 3.25
1.87 3.28 3.32
1.91 3.27 3.45
1.90 3.25 3.30

Portland Timbers - San Jose Earthquakes

Jeudi 16 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.75 3.75 3.45
1.72 3.60 3.45
1.69 3.60 3.45
1.72 3.65 3.50
1.79 3.61 3.51
1.74 3.60 3.45

Nashville SC - Atlanta United

Samedi 18 mai 2024 à 19h30
1
X
2
2.00 3.42 2.81
2.00 3.35 2.85
1.96 3.35 2.85
1.97 3.30 2.85
2.06 3.41 2.93
2.00 3.30 2.80

Charlotte FC - Los Angeles Galaxy

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.94 3.40 2.86
1.95 3.35 2.95
1.92 3.32 2.95
2.01 3.41 3.03
1.96 3.30 2.90

Inter Miami CF - D.C. United

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.50 4.17 3.95
1.48 4.10 4.20
1.49 4.05 4.10
1.55 4.20 4.30
1.50 4.00 4.00

New England Revolution - Philadelphia Union

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.42 3.38 2.22
2.48 3.30 2.20
2.54 3.40 2.32
2.45 3.25 2.25

New York City FC - New York Red Bulls

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.20 3.00 2.68
2.22 2.97 2.75
2.18 2.95 2.75
2.30 3.02 2.83
2.20 2.90 2.75

Toronto FC - Montreal Impact

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.93 3.30 2.95
1.95 3.25 3.05
1.92 3.22 3.05
2.01 3.31 3.12
1.96 3.20 3.00

Austin Aztex - Sporting Kansas City

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.88 3.60 2.84
1.91 3.50 2.95
1.87 3.52 2.92
1.92 3.50 2.90

Chicago Fire - Columbus Crew

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
2.58 3.32 2.12
2.65 3.25 2.11
2.71 3.34 2.22
2.65 3.25 2.15

Dynamo Houston - FC Dallas

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.58 3.38 4.28
1.58 3.30 4.50
1.60 3.25 4.40

Minnesota United - Portland Timbers

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.58 3.88 3.70
1.60 3.80 3.80
1.57 3.78 3.85
1.65 3.91 3.91
1.60 3.80 3.85

Real Salt Lake - Colorado Rapids

Dimanche 19 mai 2024 à 03h30
1
X
2
1.61 3.62 3.78
1.61 3.52 3.95
1.67 3.63 4.10
1.62 3.50 3.90

San Jose Earthquakes - Orlando City

Dimanche 19 mai 2024 à 04h30
1
X
2
2.16 3.48 2.44
2.14 3.40 2.50
2.25 3.50 2.56
2.15 3.35 2.45

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

Dimanche 19 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.82 3.33 3.23
1.78 3.35 3.40
1.81 3.25 3.35
1.80 3.30 3.40
Page créée le 14/05/2024 à 23:36


Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.