Sports
Recherche


Mode d'emploi
Pratique
En savoir plus



Comparateur de cotes Football Angleterre - EFL Cup

Angleterre - EFL Cup

Barnet - Newport County

Mardi 29 juillet 2025 à 20h30
1
X
2
1.65 3.65 3.95
1.66 3.75 3.85
1.63 3.50 3.59
1.66 3.65 3.75

Accrington Stanley - Oldham Athletic

Mardi 5 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.35 3.10 2.57
2.30 3.05 2.55
2.28 2.96 2.49
2.30 3.05 2.55

Swansea - Crawley

Mardi 12 août 2025 à 20h00
1
X
2
1.43 3.80 5.60
1.44 3.75 5.30
1.44 3.47 5.10
1.45 3.75 5.30

Barrow - Preston

Mardi 12 août 2025 à 20h30
1
X
2
4.30 3.80 1.55
4.10 3.80 1.55
3.91 3.66 1.54
4.00 3.80 1.56

Middlesbrough - Doncaster

Mardi 12 août 2025 à 20h30
1
X
2
1.42 4.00 5.50
1.42 3.95 5.20
1.41 3.75 4.90
1.44 3.90 5.10

Stockport County - Crewe

Mardi 12 août 2025 à 20h30
1
X
2
1.47 4.00 4.80
1.47 3.90 4.70
1.47 3.75 4.30
1.48 3.85 4.70

Blackburn - Bradford City

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.53 3.85 4.50
1.52 3.80 4.30
1.51 3.65 4.10
1.54 3.80 4.30

Blackpool - Port Vale

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.73 3.25 4.00
1.71 3.20 3.95
1.69 3.08 3.78
1.72 3.20 3.95

Bristol City - Milton Keynes Dons

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.72 3.25 4.10
1.69 3.15 4.15
1.68 3.03 3.96
1.70 3.15 4.10

Bristol Rovers - Cambridge

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.95 3.15 3.25
1.91 3.15 3.25
1.89 3.03 3.12
1.94 3.15 3.20

Cardiff - Swindon Town

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.63 3.50 4.20
1.62 3.45 4.10
1.61 3.30 3.93
1.64 3.40 4.10

Charlton - Stevenage Borough

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.63 3.50 4.20
1.62 3.45 4.10
1.61 3.30 3.93
1.64 3.40 4.10

Chesterfield - Mansfield Town

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.45 3.10 2.45
2.45 3.05 2.45
2.38 2.95 2.38
2.45 3.05 2.45

Coventry - Luton Town

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.63 3.50 4.20
1.62 3.45 4.10
1.61 3.30 3.93
1.64 3.40 4.10

Gillingham - Wimbledon

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.47 3.05 2.45
2.40 3.10 2.40
2.35 3.03 2.35
2.40 3.10 2.40

Grimsby Town - Shrewsbury Town

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.17 3.15 2.80
2.10 3.25 2.80
2.10 3.20 2.75

Harrogate Town - Lincoln City

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
3.40 3.40 1.83
3.30 3.21 1.77
3.40 3.30 1.80

Leyton Orient - Wycombe Wanderers

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.45 3.15 2.45
2.40 3.10 2.40
2.35 3.03 2.35
2.40 3.10 2.40

Northampton - Southampton

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
4.80 3.90 1.48
4.70 3.75 1.49
4.70 3.53 1.47
4.70 3.75 1.50

Oxford United - Colchester United

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.45 3.80 5.30
1.46 3.75 5.10
1.43 3.52 5.10
1.47 3.75 5.00

Plymouth - Queen's Park Rangers

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.62 3.25 2.25
2.60 3.25 2.20
2.52 3.12 2.16
2.60 3.20 2.20

Portsmouth - Reading

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.57 3.80 4.20
1.56 3.80 4.05
1.55 3.63 3.88
1.58 3.80 4.00

Salford City - Rotherham

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.47 3.45 2.27
2.45 3.45 2.20
2.36 3.34 2.19
2.40 3.45 2.25

Stoke - Walsall

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.31 4.70 6.10
1.31 4.55 6.00
1.29 4.60 5.40
1.32 4.50 5.90

Tranmere Rovers - Burton

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.57 3.40 2.22
2.50 3.45 2.15
2.44 3.32 2.14
2.50 3.45 2.20

Watford - Norwich

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.35 3.35 2.42
2.30 3.30 2.40
2.27 3.20 2.35
2.30 3.30 2.40

West Bromwich Albion - Derby

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.75 3.30 3.75
1.77 3.30 3.55
1.75 3.17 3.41
1.78 3.30 3.55

Wigan Athletic - Notts County

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.68 3.35 4.10
1.69 3.30 3.95
1.70 3.30 3.95

Wrexham FC - Hull City

Mardi 12 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.78 3.25 3.70
1.77 3.20 3.65
1.75 3.09 3.51
1.78 3.20 3.65

Barnsley - Fleetwood Town

Mercredi 13 août 2025 à 20h45
1
X
2
1.48 3.80 4.90
1.49 3.75 4.70
1.47 3.47 4.70
1.50 3.75 4.70

Bolton - Sheffield Wednesday

Mercredi 13 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.37 3.30 2.42
2.30 3.30 2.40
2.27 3.20 2.35
2.30 3.30 2.40

Cheltenham Town - Exeter City

Mercredi 13 août 2025 à 20h45
1
X
2
2.45 3.15 2.45
2.40 3.10 2.40
2.35 3.03 2.35
2.40 3.10 2.40

Huddersfield Town - Leicester City

Mercredi 13 août 2025 à 20h45
1
X
2
4.30 3.30 1.62
4.10 3.17 1.61
4.30 3.30 1.64

Birmingham - Sheffield United

Mercredi 13 août 2025 à 21h00
1
X
2
2.17 3.20 2.75
2.10 3.25 2.70
2.07 3.15 2.63
2.10 3.25 2.70
Page créée le 17/07/2025 à 19:53


Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.