Sports
Recherche


Mode d'emploi
Pratique
En savoir plus



Comparateur de cotes Football Angleterre - Premier League

Angleterre - Premier League

Newcastle - West Ham

Samedi 30 mars 2024 à 13h30
1
X
2
1.80 4.12 3.80
1.78 4.00 3.85
1.79 4.15 3.85
1.78 3.90 3.90
1.79 4.10 3.78
1.74 3.94 3.66
1.80 4.00 3.65
1.78 4.00 3.60

Bournemouth - Everton

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
2.12 3.65 3.20
2.10 3.45 3.05
2.10 3.65 3.20
2.10 3.50 3.10
2.10 3.60 3.15
2.10 3.32 3.10
2.15 3.50 3.05
2.10 3.55 3.00

Chelsea - Burnley

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
1.27 6.10 9.25
1.27 5.70 9.25
1.25 6.40 9.70
1.27 5.85 8.85
1.26 5.40 8.10
1.28 5.60 8.50
1.25 5.80 8.75

Nottingham Forest - Crystal Palace

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
2.16 3.38 3.32
2.15 3.15 3.15
2.15 3.40 3.35
2.20 3.20 3.35
2.14 3.35 3.30
2.17 3.14 3.12
2.15 3.25 3.20
2.15 3.30 3.15

Sheffield United - Fulham

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
4.48 4.07 1.69
4.40 3.90 1.63
4.50 4.10 1.69
4.50 3.90 1.72
4.45 4.05 1.68
4.40 3.65 1.67
4.50 3.80 1.70
4.20 4.00 1.67

Tottenham - Luton Town

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
1.20 7.50 10.50
1.20 7.00 10.50
1.18 8.00 11.50
1.20 7.25 11.00
1.20 7.20 10.00
1.18 6.60 9.80
1.21 6.75 9.50
1.18 7.25 9.50

Aston Villa - Wolverhampton

Samedi 30 mars 2024 à 18h30
1
X
2
1.58 4.33 4.85
1.58 4.20 4.80
1.59 4.30 4.80
1.60 4.30 4.80
1.59 4.30 4.80
1.58 4.10 4.50
1.60 4.20 4.60
1.58 4.30 4.60

Brentford - Manchester United

Samedi 30 mars 2024 à 21h00
1
X
2
2.97 3.78 2.13
2.95 3.70 2.17
3.00 3.80 2.10
3.05 3.60 2.15
3.00 3.82 2.10
2.88 3.61 2.10
2.95 3.75 2.15
2.87 3.75 2.12

Liverpool - Brighton

Dimanche 31 mars 2024 à 15h00
1
X
2
1.35 5.50 6.80
1.35 5.30 7.00
1.34 5.40 6.70
1.32 5.60 7.50
1.34 5.35 6.65
1.32 5.10 6.80
1.36 5.30 6.50
1.32 5.50 6.75

Manchester City - Arsenal

Dimanche 31 mars 2024 à 17h30
1
X
2
1.91 3.73 3.60
1.88 3.65 3.75
1.88 3.70 3.60
1.88 3.70 3.62
1.82 3.62 3.64
1.90 3.75 3.70
1.87 3.70 3.55

Newcastle - Everton

Mardi 2 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.77 3.88 3.87
1.75 3.80 3.75
1.76 3.85 3.95
1.78 3.80 4.00
1.72 3.82 3.88
1.78 3.77 3.66
1.76 3.80 3.85
1.72 3.80 3.75

Nottingham Forest - Fulham

Mardi 2 avril 2024 à 20h30
1
X
2
2.53 3.30 2.62
2.52 3.10 2.62
2.50 3.30 2.65
2.60 3.20 2.60
2.44 3.25 2.62
2.51 3.14 2.61
2.50 3.25 2.60
2.47 3.25 2.52

Bournemouth - Crystal Palace

Mardi 2 avril 2024 à 20h45
1
X
2
1.86 3.72 3.67
1.82 3.60 3.65
1.85 3.70 3.75
1.80 3.60 3.90
1.81 3.65 3.68
1.81 3.58 3.71
1.86 3.65 3.65
1.80 3.65 3.55

Burnley - Wolverhampton

Mardi 2 avril 2024 à 20h45
1
X
2
2.75 3.50 2.32
2.72 3.40 2.30
2.80 3.50 2.30
2.75 3.40 2.30
2.75 3.45 2.24
2.70 3.31 2.34
2.75 3.45 2.30
2.67 3.40 2.25

West Ham - Tottenham

Mardi 2 avril 2024 à 21h15
1
X
2
2.97 3.90 2.05
2.95 3.75 2.02
3.00 3.90 2.05
3.05 3.80 2.05
2.98 3.82 1.99
2.86 3.86 2.03
2.95 3.85 2.05
2.90 3.80 1.99

Arsenal - Luton Town

Mercredi 3 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.13 7.70 13.25
1.12 7.50 14.00
1.14 7.40 12.50
1.13 7.50 14.00
1.13 7.35 12.50
1.14 7.00 13.00
1.14 7.50 12.50
1.10 8.00 13.00

Brentford - Brighton

Mercredi 3 avril 2024 à 20h30
1
X
2
2.64 3.70 2.27
2.60 3.60 2.30
2.65 3.65 2.25
2.50 3.60 2.20
2.68 3.65 2.21
2.64 3.47 2.30
2.65 3.65 2.30
2.57 3.65 2.22

Manchester City - Aston Villa

Mercredi 3 avril 2024 à 21h15
1
X
2
1.23 5.95 8.90
1.22 5.80 9.25
1.23 5.80 9.30
1.16 6.25 9.00
1.24 5.75 8.55
1.25 5.80 7.90
1.24 6.00 9.00
1.21 6.00 8.75

Liverpool - Sheffield United

Jeudi 4 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.07 9.90 17.25
1.04 10.50 22.00
1.07 9.60 19.00
1.05 10.00 18.00
1.06 9.45 19.00
1.05 11.00 17.00
1.05 12.00 19.00
1.03 11.50 21.00

Chelsea - Manchester United

Jeudi 4 avril 2024 à 21h15
1
X
2
1.95 3.78 3.20
1.92 3.75 3.20
1.94 3.75 3.25
1.85 3.60 3.15
1.90 3.75 3.25
1.93 3.72 3.20
1.96 3.75 3.25
1.90 3.75 3.15

Crystal Palace - Manchester City

Samedi 6 avril 2024 à 13h30
1
X
2
8.50 5.00 1.28
8.70 5.10 1.27
9.00 5.00 1.19
8.20 4.85 1.23
8.00 4.75 1.31
8.50 5.10 1.29
8.75 5.30 1.24

Aston Villa - Brentford

Samedi 6 avril 2024 à 16h00
1
X
2
1.67 3.45 4.70
1.66 3.50 4.75
1.66 3.40 4.30
1.60 3.38 4.60
1.69 3.36 4.80
1.68 3.50 4.80
1.63 3.50 4.70

Everton - Burnley

Samedi 6 avril 2024 à 16h00
1
X
2
1.68 3.40 4.73
1.66 3.40 4.30
1.60 3.35 4.60
1.69 3.36 4.80
1.70 3.45 4.80
1.63 3.45 4.70

Fulham - Newcastle

Samedi 6 avril 2024 à 16h00
1
X
2
2.66 3.23 2.42
2.70 3.25 2.40
2.62 3.18 2.27
2.67 3.19 2.43
2.70 3.25 2.45
2.62 3.25 2.37

Luton Town - Bournemouth

Samedi 6 avril 2024 à 16h00
1
X
2
3.25 3.32 2.04
3.30 3.35 2.00
3.15 3.30 1.95
3.20 3.25 1.93
3.28 3.28 2.04
3.30 3.35 2.05
3.20 3.35 2.00

Wolverhampton - West Ham

Samedi 6 avril 2024 à 16h00
1
X
2
2.42 3.22 2.65
2.40 3.25 2.65
2.35 3.25 2.50
2.27 3.15 2.60
2.45 3.25 2.70
2.37 3.25 2.62

Brighton - Arsenal

Samedi 6 avril 2024 à 18h30
1
X
2
4.30 3.67 1.68
4.35 3.70 1.66
4.10 3.70 1.62
4.20 3.60 1.60
4.33 3.61 1.69
4.40 3.75 1.70
4.30 3.75 1.63

Manchester United - Liverpool

Dimanche 7 avril 2024 à 16h30
1
X
2
3.80 3.35 1.85
3.85 3.40 1.84
3.60 3.40 1.80
3.72 3.30 1.76
3.85 3.40 1.88
3.75 3.40 1.81

Sheffield United - Chelsea

Dimanche 7 avril 2024 à 18h30
1
X
2
5.40 4.32 1.46
5.50 4.35 1.45
5.40 4.20 1.40
5.25 4.20 1.40
5.20 4.10 1.50
5.50 4.40 1.47
5.30 4.50 1.43

Tottenham - Nottingham Forest

Dimanche 7 avril 2024 à 19h00
1
X
2
1.35 4.67 6.95
1.34 4.75 7.00
1.30 4.50 7.00
1.30 4.55 6.70
1.36 4.80 7.00
1.30 4.90 7.25
Page créée le 29/03/2024 à 06:04


Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.