Comparateur de cotes Football Equateur Serie A
Equateur Serie A
Delfin SC - Mushuc RunaVendredi 8 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.11 | 3.28 | 2.92 | |||
2.07 | 3.15 | 2.85 | |||
2.05 | 3.25 | 2.95 | |||
2.10 | 3.20 | 2.95 | |||
2.04 | 3.02 | 2.80 | |||
2.10 | 3.20 | 2.95 | |||
CD Universidad Catolica - AucasSamedi 9 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.53 | 3.62 | 5.00 | |||
1.52 | 3.70 | 4.50 | |||
1.51 | 3.48 | 4.75 | |||
1.51 | 3.63 | 4.20 | |||
CSD Macara - CS EmelecSamedi 9 novembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.20 | 2.88 | 2.97 | |||
2.15 | 2.90 | 3.00 | |||
2.18 | 2.82 | 2.90 | |||
2.14 | 2.81 | 2.81 | |||
2.20 | 2.85 | 2.95 | |||
LDU Quito - Independiente Del ValleSamedi 9 novembre 2024 à 21h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.28 | 3.03 | 2.70 | |||
2.30 | 2.90 | 2.72 | |||
2.25 | 3.05 | 2.70 | |||
2.26 | 2.95 | 2.65 | |||
2.25 | 2.69 | 2.75 | |||
2.30 | 3.05 | 2.70 | |||
El Nacional - Libertad AsuncionDimanche 10 novembre 2024 à 16h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.84 | 3.40 | 3.50 | |||
Orense SC - Tecnico UniversitarioDimanche 10 novembre 2024 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.92 | 3.17 | 3.32 | |||
1.90 | 3.15 | 3.30 | |||
1.88 | 3.12 | 3.25 | |||
1.89 | 2.91 | 3.28 | |||
1.94 | 3.15 | 3.30 | |||
Barcelona Guayaquil - Cumbaya FCDimanche 10 novembre 2024 à 21h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.19 | 4.97 | 10.50 | |||
1.18 | 4.90 | 10.50 | |||
1.17 | 4.80 | 10.20 | |||
1.15 | 4.75 | 10.00 | |||
1.19 | 4.90 | 10.50 |
Page créée le 8/11/2024 à 05:47
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.