Comparateur de cotes
Football
Espagne - Liga Secunda
Espagne - Liga Secunda
Celta Vigo - Recreativo HuelvaVendredi 10 février 2012 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.70 | 3.20 | 4.25 |
|
|||
|
1.55 | 3.40 | 4.75 |
|
|||
|
1.45 | 3.25 | 4.00 |
|
|||
|
1.48 | 3.11 | 4.80 |
|
|||
|
1.44 | 3.15 | 4.80 |
|
|||
|
1.55 | 3.10 | 4.25 |
|
|||
*
|
1.50 | 3.20 | 4.50 |
|
|||
Murcia - ElcheSamedi 11 février 2012 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.90 | 2.90 | 2.25 |
|
|||
|
2.95 | 2.90 | 2.15 |
|
|||
|
2.50 | 2.80 | 2.05 |
|
|||
|
2.74 | 2.83 | 2.05 |
|
|||
|
3.00 | 2.70 | 1.90 |
|
|||
|
2.78 | 2.85 | 2.05 |
|
|||
*
|
2.75 | 2.85 | 2.05 |
|
|||
Alcorcon AD - HuescaSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.70 | 3.20 | 4.25 |
|
|||
|
1.60 | 3.20 | 4.75 |
|
|||
|
1.50 | 3.10 | 3.85 |
|
|||
|
1.56 | 3.00 | 4.32 |
|
|||
|
1.46 | 2.95 | 5.00 |
|
|||
|
1.60 | 2.95 | 4.25 |
|
|||
*
|
1.55 | 3.10 | 4.30 |
|
|||
Barcelona B - Cartagena CFSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.55 | 3.50 | 4.75 |
|
|||
|
1.45 | 3.70 | 5.25 |
|
|||
|
1.40 | 3.30 | 4.30 |
|
|||
|
1.42 | 3.43 | 4.80 |
|
|||
|
1.40 | 3.40 | 4.70 |
|
|||
|
1.48 | 3.25 | 4.60 |
|
|||
*
|
1.40 | 3.50 | 4.90 |
|
|||
CD Alcoyano - Las PalmasSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.45 | 2.90 | 2.60 |
|
|||
|
2.50 | 2.80 | 2.55 |
|
|||
|
2.20 | 2.80 | 2.30 |
|
|||
|
2.29 | 2.75 | 2.47 |
|
|||
|
2.40 | 2.70 | 2.30 |
|
|||
|
2.30 | 2.78 | 2.45 |
|
|||
*
|
2.30 | 2.80 | 2.45 |
|
|||
CD Guadalajara - XerezSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.40 | 3.00 | 2.60 |
|
|||
|
2.35 | 2.85 | 2.65 |
|
|||
|
2.20 | 2.65 | 2.40 |
|
|||
|
2.20 | 2.84 | 2.52 |
|
|||
|
2.10 | 2.75 | 2.55 |
|
|||
*
|
2.20 | 2.85 | 2.50 |
|
|||
CE Sabadell - Villarreal BSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.05 | 3.00 | 3.20 |
|
|||
|
1.95 | 3.10 | 3.20 |
|
|||
|
1.90 | 2.70 | 2.85 |
|
|||
|
1.88 | 2.93 | 3.02 |
|
|||
|
1.85 | 2.85 | 3.00 |
|
|||
|
1.93 | 2.85 | 3.00 |
|
|||
*
|
1.90 | 2.85 | 3.05 |
|
|||
Cordoba - ValladolidSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.60 | 2.90 | 2.45 |
|
|||
|
2.65 | 2.85 | 2.35 |
|
|||
|
2.35 | 2.65 | 2.25 |
|
|||
|
2.50 | 2.82 | 2.23 |
|
|||
|
2.50 | 2.70 | 2.20 |
|
|||
|
2.50 | 2.78 | 2.28 |
|
|||
*
|
2.50 | 2.80 | 2.25 |
|
|||
Gimnastic Tarragona - NumanciaSamedi 11 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.50 | 2.90 | 2.50 |
|
|||
|
2.45 | 2.80 | 2.60 |
|
|||
|
2.25 | 2.80 | 2.25 |
|
|||
|
2.33 | 2.83 | 2.37 |
|
|||
|
2.25 | 2.70 | 2.45 |
|
|||
|
2.35 | 2.75 | 2.42 |
|
|||
*
|
2.30 | 2.80 | 2.45 |
|
|||
Hercules Alicante - Deportivo La CorogneDimanche 12 février 2012 à 12h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.40 | 2.90 | 2.65 |
|
|||
|
2.30 | 2.95 | 2.65 |
|
|||
|
2.25 | 2.65 | 2.35 |
|
|||
|
2.23 | 2.82 | 2.50 |
|
|||
|
2.15 | 2.75 | 2.50 |
|
|||
|
2.28 | 2.78 | 2.48 |
|
|||
*
|
2.25 | 2.80 | 2.50 |
|
|||
Girona - AlmeriaDimanche 12 février 2012 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.50 | 2.90 | 2.50 |
|
|||
|
2.65 | 2.80 | 2.40 |
|
|||
|
2.30 | 2.70 | 2.25 |
|
|||
|
2.50 | 2.73 | 2.28 |
|
|||
|
2.50 | 2.70 | 2.20 |
|
|||
|
2.48 | 2.75 | 2.30 |
|
|||
*
|
2.50 | 2.80 | 2.25 |
|
|||
|
|||||||
Page créée le 10/02/2012 à 11:38
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.

Comparateur de cotes 
Odds comparison
Quotenvergleich
Quotes Vergelijker
Comparatore di quote
Comparador de cuotas
Comparador de quotas

























