Comparateur de cotes Football Japon - J-League
Japon - J-League
Kawasaki Frontale - Gamba OsakaVendredi 18 octobre 2024 à 12h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.91 | 3.15 | 3.12 | |||
1.85 | 3.15 | 3.10 | |||
1.91 | 3.33 | 3.16 | |||
1.92 | 3.20 | 3.15 | |||
Vissel Kobe - FC TokyoVendredi 18 octobre 2024 à 12h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.43 | 3.77 | 5.10 | |||
1.40 | 3.72 | 5.10 | |||
1.43 | 3.96 | 5.40 | |||
1.44 | 3.80 | 5.20 | |||
Yokohama Marinos - Albirex NiigataVendredi 18 octobre 2024 à 12h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.94 | 3.37 | 2.87 | |||
1.88 | 3.35 | 2.85 | |||
1.99 | 3.50 | 2.86 | |||
1.96 | 3.40 | 2.90 | |||
Kashima Antlers - Avispa FukuokaSamedi 19 octobre 2024 à 07h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.75 | 2.93 | 4.07 | |||
1.70 | 2.92 | 4.05 | |||
1.76 | 3.02 | 4.20 | |||
1.76 | 2.95 | 4.10 | |||
Kyoto Purple Sanga - Sagan TosuSamedi 19 octobre 2024 à 07h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.61 | 3.47 | 4.00 | |||
1.57 | 3.45 | 3.98 | |||
1.61 | 3.64 | 4.10 | |||
1.62 | 3.55 | 4.00 | |||
Nagoya Grampus - Consadole SapporoSamedi 19 octobre 2024 à 07h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.87 | 3.18 | 3.20 | |||
1.82 | 3.18 | 3.18 | |||
1.92 | 3.17 | 3.29 | |||
1.88 | 3.25 | 3.25 | |||
Cerezo Osaka - Iwata JubiloSamedi 19 octobre 2024 à 08h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.72 | 3.25 | 3.67 | |||
1.67 | 3.25 | 3.65 | |||
1.74 | 3.27 | 3.85 | |||
1.74 | 3.30 | 3.75 | |||
Shonan - Sanfrecce HiroshimaSamedi 19 octobre 2024 à 08h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.83 | 3.25 | 1.69 | |||
3.80 | 3.25 | 1.64 | |||
4.20 | 3.40 | 1.64 | |||
3.90 | 3.30 | 1.70 |
Page créée le 11/10/2024 à 10:50
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.