Comparateur de cotes
Football
Ligue des Champions
Ligue des Champions
Bayer Leverkusen - FC BarceloneMardi 14 février 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
7.00 | 4.00 | 1.40 |
|
|||
|
8.00 | 4.40 | 1.34 |
|
|||
|
6.90 | 4.00 | 1.35 |
|
|||
|
7.40 | 4.00 | 1.25 |
|
|||
|
7.14 | 3.79 | 1.25 |
|
|||
|
7.50 | 4.10 | 1.30 |
|
|||
|
6.30 | 3.80 | 1.35 |
|
|||
*
|
6.00 | 3.90 | 1.40 |
|
|||
Lyon - Apoel NicosiaMardi 14 février 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.40 | 4.00 | 7.00 |
|
|||
|
1.37 | 4.00 | 8.25 |
|
|||
|
1.40 | 3.80 | 6.30 |
|
|||
|
1.28 | 3.85 | 7.20 |
|
|||
|
1.25 | 3.79 | 7.14 |
|
|||
|
1.40 | 3.70 | 6.00 |
|
|||
|
1.35 | 3.70 | 6.60 |
|
|||
*
|
1.35 | 3.90 | 7.25 |
|
|||
Zenit St Petersbourg - BenficaMercredi 15 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.20 | 3.15 | 3.00 |
|
|||
|
2.35 | 3.10 | 2.85 |
|
|||
|
2.20 | 3.10 | 2.80 |
|
|||
|
2.10 | 2.90 | 2.78 |
|
|||
|
2.01 | 2.90 | 2.77 |
|
|||
|
2.10 | 3.00 | 2.95 |
|
|||
|
2.18 | 2.95 | 2.78 |
|
|||
*
|
2.25 | 3.00 | 2.80 |
|
|||
Milan AC - ArsenalMercredi 15 février 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
1.95 | 3.20 | 3.50 |
|
|||
|
1.91 | 3.20 | 3.80 |
|
|||
|
1.95 | 3.15 | 3.30 |
|
|||
|
1.78 | 2.98 | 3.55 |
|
|||
|
1.78 | 2.90 | 3.34 |
|
|||
|
1.95 | 2.95 | 3.45 |
|
|||
|
1.88 | 3.05 | 3.35 |
|
|||
*
|
1.95 | 3.15 | 3.30 |
|
|||
CSKA Moscou - Real MadridMardi 21 février 2012 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||||
|
6.00 | 4.00 | 1.45 |
|
|||
|
6.75 | 4.00 | 1.42 |
|
|||
|
6.30 | 3.80 | 1.40 |
|
|||
|
6.20 | 3.75 | 1.32 |
|
|||
|
5.82 | 3.58 | 1.33 |
|
|||
|
6.00 | 3.90 | 1.36 |
|
|||
|
5.80 | 3.60 | 1.40 |
|
|||
*
|
5.50 | 3.80 | 1.45 |
|
|||
Naples - ChelseaMardi 21 février 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.55 | 3.15 | 2.55 |
|
|||
|
2.55 | 3.20 | 2.55 |
|
|||
|
2.50 | 3.00 | 2.50 |
|
|||
|
2.36 | 2.88 | 2.44 |
|
|||
|
2.32 | 2.91 | 2.32 |
|
|||
|
2.40 | 2.95 | 2.50 |
|
|||
|
2.40 | 2.95 | 2.48 |
|
|||
*
|
2.50 | 3.00 | 2.50 |
|
|||
FC Bâle - Bayern MunichMercredi 22 février 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
6.00 | 4.00 | 1.45 |
|
|||
|
5.50 | 3.90 | 1.50 |
|
|||
|
5.15 | 3.65 | 1.50 |
|
|||
|
5.80 | 3.55 | 1.37 |
|
|||
|
5.37 | 3.36 | 1.39 |
|
|||
|
5.90 | 3.90 | 1.38 |
|
|||
|
5.25 | 3.45 | 1.47 |
|
|||
*
|
5.00 | 3.70 | 1.50 |
|
|||
Marseille - Inter MilanMercredi 22 février 2012 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||||
|
2.30 | 3.10 | 2.80 |
|
|||
|
2.25 | 3.00 | 3.10 |
|
|||
|
2.25 | 3.05 | 2.75 |
|
|||
|
2.10 | 2.84 | 2.84 |
|
|||
|
2.14 | 2.85 | 2.59 |
|
|||
|
2.20 | 2.80 | 2.95 |
|
|||
|
2.22 | 2.95 | 2.68 |
|
|||
*
|
2.40 | 3.00 | 2.60 |
|
|||
|
|||||||
Page créée le 10/02/2012 à 11:32
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.

Comparateur de cotes 
Odds comparison
Quotenvergleich
Quotes Vergelijker
Comparatore di quote
Comparador de cuotas
Comparador de quotas





















