Comparateur de cotes
 Football
 Football  Qualif. CDM (Europe)
 Qualif. CDM (Europe)
             Qualif. CDM (Europe)
 Qualif. CDM (Europe)
    | Arménie - HongrieJeudi 13 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 4.80 | 3.72 | 1.51 |   | |
|   | 4.75 | 3.37 | 1.44 |   | |
| Azerbaidjan - IslandeJeudi 13 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 5.00 | 3.78 | 1.48 |   | |
|   | 4.80 | 3.37 | 1.44 |   | |
| Norvège - EstonieJeudi 13 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.01 | 17.80 | 35.00 |   | |
|   | 1.01 | 6.40 | 21.00 |   | |
| Andorre - AlbanieJeudi 13 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 12.20 | 4.65 | 1.19 |   | |
|   | 10.00 | 4.33 | 1.15 |   | |
| Angleterre - SerbieJeudi 13 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.27 | 4.45 | 7.85 |   | |
|   | 1.24 | 3.89 | 7.40 |   | |
| France - UkraineJeudi 13 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.14 | 5.60 | 12.20 |   | |
|   | 1.12 | 4.80 | 11.00 |   | |
| Irlande - PortugalJeudi 13 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 6.90 | 4.45 | 1.30 |   | |
|   | 6.70 | 3.92 | 1.26 |   | |
| Moldavie - ItalieJeudi 13 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 35.00 | 13.20 | 1.02 |   | |
|   | 21.00 | 6.00 | 1.01 |   | |
| Finlande - MalteVendredi 14 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.16 | 5.15 | 11.80 |   | |
|   | 1.14 | 4.60 | 10.00 |   | |
| Croatie - Iles FeroeVendredi 14 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.04 | 8.70 | 28.00 |   | |
|   | 1.02 | 6.40 | 15.00 |   | |
| Gibraltar - MontenegroVendredi 14 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 10.50 | 5.50 | 1.16 |   | |
|   | 9.50 | 4.60 | 1.14 |   | |
| Luxembourg - AllemagneVendredi 14 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 18.50 | 8.75 | 1.06 |   | |
|   | 13.00 | 6.30 | 1.04 |   | |
| Pologne - Pays-BasVendredi 14 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 4.75 | 3.78 | 1.51 |   | |
|   | 4.60 | 3.41 | 1.45 |   | |
| Slovaquie - Irlande du NordVendredi 14 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.82 | 3.05 | 3.82 |   | |
|   | 1.73 | 2.83 | 3.73 |   | |
| Kazakhstan - BelgiqueSamedi 15 novembre 2025 à 15h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 10.20 | 5.75 | 1.15 |   | |
|   | 9.70 | 5.20 | 1.11 |   | |
| Chypre - AutricheSamedi 15 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 7.85 | 4.65 | 1.25 |   | |
|   | 7.40 | 4.00 | 1.23 |   | |
| Géorgie - EspagneSamedi 15 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 10.20 | 5.45 | 1.16 |   | |
|   | 9.00 | 4.75 | 1.14 |   | |
| Liechtenstein - Pays de GallesSamedi 15 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 24.00 | 11.50 | 1.03 |   | |
|   | 17.00 | 6.30 | 1.02 |   | |
| Turquie - BulgarieSamedi 15 novembre 2025 à 18h00 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.08 | 7.25 | 16.20 |   | |
|   | 1.06 | 5.70 | 13.00 |   | |
| Bosnie-Herzégovine - RoumanieSamedi 15 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 2.52 | 3.20 | 2.33 |   | |
|   | 2.49 | 2.91 | 2.21 |   | |
| Danemark - BiélorussieSamedi 15 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.03 | 12.00 | 27.00 |   | |
|   | 1.02 | 5.60 | 23.00 |   | |
| Grèce - EcosseSamedi 15 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 2.04 | 3.00 | 3.15 |   | |
|   | 1.96 | 2.83 | 2.99 |   | |
| Slovénie - KosovoSamedi 15 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.79 | 3.12 | 3.85 |   | |
|   | 1.68 | 2.91 | 3.84 |   | |
| Suisse - SuèdeSamedi 15 novembre 2025 à 20h45 | 1 | X | 2 | ||
|   | 1.47 | 3.88 | 5.00 |   | |
|   | 1.43 | 3.45 | 4.80 |   | 
Page créée le  31/10/2025 à 11:46
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.


 Comparateur de cotes
 
    Comparateur de cotes 
 Comparatore di quote
 
    Comparatore di quote Comparador de cuotas
 
    Comparador de cuotas




















































 
  
  
      




