Comparateur de cotes Football Qualif. Euro (-21)
Qualif. Euro (-21)
Macédoine du Nord (-21) - Moldavie (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 14h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.43 | 4.15 | 5.55 | |||
1.41 | 4.05 | 5.80 | |||
1.40 | 4.10 | 5.85 | |||
1.40 | 3.81 | 5.50 | |||
1.43 | 4.00 | 5.90 | |||
Montenegro (-21) - Roumanie (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.77 | 3.67 | 1.57 | |||
4.75 | 3.68 | 1.54 | |||
4.75 | 3.39 | 1.53 | |||
4.80 | 3.70 | 1.60 | |||
Iles Feroe (-21) - Portugal (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 17h00 |
1 |
X |
2 |
||
15.75 | 9.85 | 1.05 | |||
18.80 | 8.65 | 1.04 | |||
15.00 | 7.80 | 1.04 | |||
19.00 | 8.50 | 1.05 | |||
Allemagne (-21) - Bulgarie (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.07 | 8.30 | 15.25 | |||
1.06 | 7.60 | 18.00 | |||
1.06 | 7.70 | 17.80 | |||
1.05 | 7.50 | 13.00 | |||
1.08 | 7.75 | 17.00 | |||
Croatie (-21) - Andorre (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 18h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.04 | 10.00 | 17.75 | |||
1.04 | 8.40 | 21.00 | |||
1.03 | 8.60 | 21.50 | |||
1.04 | 7.60 | 15.00 | |||
1.04 | 9.00 | 23.00 | |||
Chypre (-21) - France (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
30.00 | 12.00 | 1.01 | |||
22.00 | 10.00 | 1.01 | |||
22.00 | 10.20 | 1.01 | |||
23.00 | 8.60 | 1.02 | |||
30.00 | 12.00 | 1.01 | |||
Pays de Galles (-21) - Rép. Tchèque (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.88 | 3.30 | 2.13 | |||
2.95 | 3.25 | 2.05 | |||
2.95 | 3.28 | 2.06 | |||
2.90 | 3.07 | 2.13 | |||
2.95 | 3.25 | 2.15 | |||
Turquie (-21) - Lettonie (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.26 | 5.30 | 7.35 | |||
1.24 | 5.20 | 7.70 | |||
1.23 | 5.20 | 7.80 | |||
1.22 | 4.75 | 7.60 | |||
1.23 | 5.70 | 8.50 | |||
Kosovo (-21) - Pologne (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.38 | 3.53 | 1.64 | |||
4.50 | 3.45 | 1.61 | |||
4.55 | 3.48 | 1.60 | |||
4.40 | 3.27 | 1.60 | |||
4.80 | 3.50 | 1.64 | |||
Ecosse (-21) - Belgique (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.42 | 3.50 | 1.85 | |||
3.50 | 3.45 | 1.81 | |||
3.50 | 3.45 | 1.80 | |||
3.61 | 3.39 | 1.83 | |||
3.50 | 3.45 | 1.88 | |||
Irlande (-21) - Norvège (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.30 | 3.22 | 2.67 | |||
2.25 | 3.15 | 2.70 | |||
2.23 | 3.18 | 2.72 | |||
2.33 | 3.07 | 2.74 | |||
2.30 | 3.15 | 2.70 | |||
Suisse (-21) - Finlande (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.60 | 3.87 | 4.22 | |||
1.57 | 3.80 | 4.35 | |||
1.56 | 3.82 | 4.35 | |||
1.60 | 3.51 | 4.00 | |||
1.62 | 3.85 | 4.40 | |||
Autriche (-21) - Slovénie (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.57 | 3.87 | 4.48 | |||
1.54 | 3.80 | 4.65 | |||
1.53 | 3.82 | 4.65 | |||
1.55 | 3.53 | 4.33 | |||
1.58 | 3.85 | 4.60 | |||
Angleterre (-21) - Ukraine (-21)Vendredi 11 octobre 2024 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.26 | 5.15 | 7.45 | |||
1.25 | 5.00 | 7.90 | |||
1.24 | 5.05 | 7.90 | |||
1.24 | 4.70 | 7.10 | |||
1.28 | 5.00 | 8.00 | |||
Irlande du Nord (-21) - Azerbaidjan (-21)Samedi 12 octobre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.51 | 3.50 | 5.25 | |||
1.49 | 3.55 | 5.30 | |||
1.49 | 3.55 | 5.35 | |||
1.59 | 3.51 | 4.40 | |||
1.52 | 3.50 | 5.30 |
Page créée le 11/10/2024 à 10:34
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.