Comparateur de cotes



Cotes pour Monaco - Lyon
Monaco - LyonDimanche 24 février 2019 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
![]() |
3.10 | 3.55 | 2.13 |
![]() |
|
![]() |
2.90 | 3.40 | 2.15 |
![]() |
|
![]() |
3.20 | 3.40 | 2.15 |
![]() |
|
![]() |
3.05 | 3.50 | 2.17 |
![]() |
|
![]() |
3.10 | 3.55 | 2.20 |
![]() |
|
![]() |
3.15 | 3.50 | 2.20 |
![]() |
|
![]() |
3.20 | 3.60 | 2.20 |
![]() |
|
![]() |
3.20 | 3.60 | 2.20 |
![]() |
|
![]() |
3.10 | 3.55 | 2.17 |
![]() |
Le Dimanche 24 février 2019 à 21h00, Monaco jouera contre Lyon à l'occasion de France - Ligue 1
Avec comparateur-de-cotes.fr découvrez les meilleures cotes de ce match !
- Pour parier sur une victoire de Monaco, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax , Unibet et Bwin, proposant une cote de 3.20.
- Pour parier sur un match nul, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax et Unibet, proposant une cote de 3.60.
- Pour parier sur une victoire de Lyon, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax , PMU , Unibet et ParionsWeb, proposant une cote de 2.20.
Vos gains potentiels
![]() |
Monaco | Égalité | Lyon |
![]() |
Pour 10€ misés vous gagnez | ||||
3.20 x 10 €
32.00 € |
3.60 x 10 €
36.00 € |
2.20 x 10 €
22.00 € |
||
![]() ![]() 100 € offerts ! |
![]() ![]() 100 € offerts ! |
![]() ![]() 100 € offerts ! |
Pronostic
Pronostic des sites de paris
Victoire de Lyon
Dans l'ensemble, les sites de paris sportifs prévoient une victoire de Lyon ; une victoire de Monaco ou un match nul sont considérés comme moins probables.
Statistiques
Monaco | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pos | Équipe | M | V | N | D | Buts | Diff | P | Tendance | Tendance Dom. | Tendance Ext. |
1 | Paris SG | 24 | 21 | 2 | 1 | 74 : 14 | 60 | 65 | G-G-G-P-G-G-G-G-N-N | G-G-G-G-G-G-G-G-G-G | G-P-G-N-N-G-G-G-G-G |
2 | Lille | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 : 23 | 20 | 51 | N-N-G-G-G-G-G-P-G-N | N-G-G-P-N-N-N-G-G-G | N-G-G-G-G-G-P-P-G-P |
3 | Lyon | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 : 28 | 12 | 46 | G-P-G-G-G-N-N-N-G-P | G-G-N-G-P-G-N-G-N-G | P-G-G-N-N-N-G-G-P-G |
4 | Saint-Etienne | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 : 31 | 5 | 43 | G-P-G-P-N-P-G-G-G-N | P-G-P-G-G-G-G-G-N-G | G-P-N-G-N-P-P-N-P-G |
5 | Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 : 34 | 6 | 40 | G-G-G-P-P-G-P-N-N-P | G-G-P-N-N-G-P-G-G-G | G-P-G-P-N-P-G-P-G-P |
6 | Montpellier | 25 | 9 | 11 | 5 | 32 : 24 | 8 | 38 | P-N-N-N-G-N-N-P-N-P | N-G-N-P-N-G-G-G-G-N | P-N-N-N-N-P-G-P-G-N |
7 | Reims | 25 | 9 | 11 | 5 | 23 : 22 | 1 | 38 | G-N-G-G-N-N-N-G-N-P | G-G-N-N-G-P-G-G-N-N | N-G-N-N-N-P-G-N-P-N |
8 | Strasbourg | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 : 30 | 11 | 37 | N-N-P-P-G-G-G-G-P-N | N-P-G-G-N-N-P-N-G-G | N-P-G-G-P-G-N-N-N-P |
9 | Nice | 25 | 10 | 7 | 8 | 19 : 26 | -7 | 37 | P-G-P-G-N-N-G-P-N-N | G-G-G-N-N-G-G-P-P-G | P-P-N-N-P-N-G-G-N-G |
10 | Nîmes | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 : 35 | 2 | 36 | G-G-N-P-G-P-G-P-P-G | G-N-G-P-G-P-G-P-N-N | G-P-P-G-G-G-P-P-N-N |
11 | Rennes | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 : 33 | 1 | 36 | P-G-G-P-N-P-G-G-G-G | G-G-N-G-G-P-N-P-N-P | P-P-P-G-G-N-G-N-G-P |
12 | Angers | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 : 28 | 1 | 33 | G-G-G-N-P-G-P-N-N-N | G-G-G-P-N-N-G-P-N-P | G-N-P-N-N-N-P-N-G-G |
13 | Bordeaux | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 : 26 | -1 | 32 | N-G-P-P-P-G-G-P-N-G | N-G-G-N-G-N-N-P-G-G | P-P-P-G-P-N-N-P-N-G |
14 | Nantes | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 : 34 | -4 | 27 | P-G-P-N-P-P-P-G-P-G | P-N-P-G-G-N-G-G-P-N | P-G-P-P-P-P-N-G-P-N |
15 | Toulouse | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 : 36 | -12 | 27 | P-N-P-N-G-N-P-G-P-G | N-N-N-P-N-P-P-N-P-N | P-P-G-G-P-G-P-N-P-N |
16 | Monaco | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 : 41 | -17 | 22 | G-N-G-P-P-N-N-P-P-G | G-G-P-N-P-P-P-N-P-P | N-P-N-P-G-G-P-P-P-N |
17 | Amiens | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 : 40 | -21 | 21 | P-G-P-P-P-P-N-N-G-P | G-P-P-N-P-P-P-G-G-P | P-P-P-N-G-P-G-P-P-P |
18 | Dijon | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 : 39 | -19 | 20 | P-P-P-P-G-P-N-P-P-G | P-P-G-N-G-N-P-P-P-P | P-P-P-P-P-N-P-N-P-P |
19 | Caen | 25 | 3 | 10 | 12 | 20 : 33 | -13 | 19 | N-P-P-P-P-P-N-G-N-P | N-P-P-P-G-P-P-P-N-G | P-P-N-N-N-N-P-P-P-G |
20 | Guingamp | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 : 50 | -33 | 15 | N-P-P-P-P-G-P-G-P-P | P-P-G-P-P-N-P-N-N-P | N-P-P-G-P-P-P-N-G-N |
Autres rencontres
Autres matchs pour France - Ligue 1
|
Autres matchs pour Monaco
Autres matchs pour Lyon
|
Page créée le 23/02/2019 à 12:02
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.