Sports
Recherche


Mode d'emploi
Pratique
En savoir plus



Comparateur de cotes Hockey sur Glace Etats-Unis - NHL

Etats-Unis - NHL

Boston Bruins - Ottawa Senators

Mercredi 20 mars 2024 à 00h00
1
X
2
1.65 4.20 3.75
1.64 4.30 4.00
1.62 4.20 3.90
1.70 4.30 3.74
1.62 4.20 3.90
1.62 4.20 3.95

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets

Mercredi 20 mars 2024 à 00h00
1
X
2
1.85 4.20 3.05
1.89 4.15 3.10
1.87 4.00 3.05
1.88 4.20 3.12
1.86 4.00 3.05
1.85 4.10 3.05

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins

Mercredi 20 mars 2024 à 00h00
1
X
2
2.07 4.00 2.70
2.10 4.00 2.75
2.08 3.90 2.68
2.09 4.10 2.70
2.05 3.90 2.65
2.07 3.95 2.67

New York Rangers - Winnipeg Jets

Mercredi 20 mars 2024 à 00h00
1
X
2
2.17 3.95 2.55
2.25 3.90 2.60
2.20 3.85 2.55
2.27 4.00 2.64
2.15 3.75 2.50
2.20 3.85 2.55

Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs

Mercredi 20 mars 2024 à 00h00
1
X
2
2.62 4.10 2.10
2.65 4.05 2.15
2.58 4.00 2.12
2.55 3.95 2.10
2.57 4.00 2.10

New York Islanders - Carolina Hurricanes

Mercredi 20 mars 2024 à 00h30
1
X
2
2.85 4.00 1.97
2.85 4.00 2.05
2.80 3.90 2.01
2.97 4.10 2.04
2.75 3.85 1.98
2.82 3.90 2.00

Nashville Predators - San José Sharks

Mercredi 20 mars 2024 à 01h00
1
X
2
1.38 5.00 5.60
1.39 4.90 6.00
1.38 4.70 5.70
1.44 4.70 5.40
1.38 4.70 5.70
1.35 4.90 6.00

St Louis Blues - Colorado Avalanche

Mercredi 20 mars 2024 à 01h00
1
X
2
3.45 4.20 1.73
3.45 4.20 1.78
3.40 4.10 1.75
3.45 4.20 1.78
3.30 4.00 1.72
3.40 4.20 1.73

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens

Mercredi 20 mars 2024 à 02h00
1
X
2
1.39 5.00 5.40
1.41 4.80 5.80
1.39 4.65 5.60
1.44 4.80 5.30
1.39 4.60 5.60
1.37 4.70 5.90

Anaheim Ducks - Minnesota Wild

Mercredi 20 mars 2024 à 03h00
1
X
2
3.65 4.30 1.67
3.65 4.25 1.71
3.60 4.15 1.69
3.80 4.30 1.74
3.50 4.10 1.68
3.65 4.20 1.67

Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks

Mercredi 20 mars 2024 à 03h00
1
X
2
1.40 4.80 5.40
1.43 4.70 5.50
1.40 4.65 5.55
1.46 4.60 5.30
1.41 4.50 5.30
1.38 4.70 5.70

Vancouver Canucks - Buffalo Sabres

Mercredi 20 mars 2024 à 03h00
1
X
2
1.71 4.20 3.55
1.72 4.25 3.65
1.69 4.15 3.60
1.68 4.10 3.60
1.65 4.20 3.70

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning

Mercredi 20 mars 2024 à 03h00
1
X
2
2.07 4.00 2.67
2.10 4.05 2.75
2.06 3.95 2.68
2.14 4.20 2.73
2.00 3.90 2.65
2.05 4.00 2.67

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs

Jeudi 21 mars 2024 à 00h30
1
X
2
2.72 4.40 1.95

Dallas Stars - Arizona Coyotes

Jeudi 21 mars 2024 à 01h00
1
X
2
1.68 4.50 3.40

Los Angeles Kings - Minnesota Wild

Jeudi 21 mars 2024 à 03h00
1
X
2
2.07 4.20 2.62
Page créée le 19/03/2024 à 11:48


Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.