Sports
Recherche


Mode d'emploi
Pratique
En savoir plus



Comparateur de cotes Football Etats-Unis - MLS

Etats-Unis - MLS

Atlanta United - D.C. United

Dimanche 12 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.59 3.92 3.73
1.58 3.80 3.85
1.57 3.80 3.85
1.58 3.78 3.82
1.67 3.88 3.82
1.60 3.80 3.85

Charlotte FC - Nashville SC

Dimanche 12 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.85 3.20 3.35
1.87 3.15 3.40
1.82 3.15 3.45
1.83 3.12 3.40
1.98 2.95 3.61
1.88 3.10 3.40

Montreal Impact - Inter Miami CF

Dimanche 12 mai 2024 à 01h30
1
X
2
3.22 3.58 1.65
3.40 3.60 1.73
3.30 3.50 1.75
3.28 3.48 1.76
3.58 3.41 1.82
3.30 3.50 1.82

New York Red Bulls - New England Revolution

Dimanche 12 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.46 3.93 4.72
1.45 3.85 5.00
1.44 3.80 4.90
1.45 3.78 4.85
1.51 3.72 5.20
1.48 3.80 4.90

Philadelphia Union - Orlando City

Dimanche 12 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.76 3.50 3.37
1.70 3.40 3.60
1.75 3.38 3.42
1.83 3.45 3.53
1.80 3.45 3.50

Toronto FC - New York City FC

Dimanche 12 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.51 3.40 2.19
2.57 3.15 2.25
2.55 3.30 2.15
2.55 3.28 2.16
2.69 3.10 2.36
2.55 3.30 2.20

Columbus Crew - FC Cincinnati

Dimanche 12 mai 2024 à 01h45
1
X
2
1.71 3.28 3.83
1.72 3.35 3.70
1.68 3.20 3.95
1.69 3.18 3.92
1.79 3.45 3.72
1.72 3.20 3.95

FC Dallas - Austin Aztex

Dimanche 12 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.79 3.30 3.47
1.80 3.25 3.50
1.77 3.20 3.55
1.88 3.31 3.50
1.80 3.20 3.55

Sporting Kansas City - Dynamo Houston

Dimanche 12 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.93 3.13 3.22
1.92 3.10 3.25
1.89 3.05 3.30
1.91 3.05 3.28
1.99 3.18 3.29
1.94 3.05 3.25

Colorado Rapids - San Jose Earthquakes

Dimanche 12 mai 2024 à 03h30
1
X
2
1.64 3.85 3.58
1.62 3.65 3.85
1.61 3.75 3.70
1.62 3.72 3.65
1.70 3.45 4.20
1.64 3.75 3.65

Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps

Dimanche 12 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.52 3.80 4.37
1.50 3.85 4.50
1.50 3.70 4.50
1.51 3.65 4.50
1.55 3.99 4.50
1.54 3.70 4.50

Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake

Dimanche 12 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.82 3.47 3.20
1.82 3.45 3.25
1.79 3.40 3.25
1.80 3.35 3.25
1.91 3.27 3.41
1.84 3.35 3.25

Portland Timbers - Seattle Sounders

Dimanche 12 mai 2024 à 22h45
1
X
2
2.29 3.45 2.36
2.35 3.25 2.40
2.25 3.35 2.40
2.26 3.35 2.39
2.47 3.18 2.50
2.30 3.35 2.40

D.C. United - New York Red Bulls

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.06 3.30 2.69
2.07 3.25 2.75
2.01 3.18 2.72
2.05 3.20 2.75

FC Cincinnati - Atlanta United

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.64 3.63 3.63
1.63 3.55 3.85
1.61 3.48 3.70
1.66 3.50 3.75

Minnesota United - Los Angeles Galaxy

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.81 3.50 3.20
1.76 3.40 3.15
1.82 3.45 3.20

Montreal Impact - Columbus Crew

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.69 3.40 2.03
2.77 3.30 2.07
2.72 3.25 1.98
2.75 3.30 2.05

Orlando City - Inter Miami CF

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.65 3.48 2.02
2.72 3.40 2.05
2.68 3.32 1.97
2.70 3.35 2.05

Philadelphia Union - New York City FC

Jeudi 16 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.75 3.50 3.30
1.72 3.35 3.35
1.78 3.35 3.40

Austin Aztex - Dynamo Houston

Jeudi 16 mai 2024 à 02h30
1
X
2
2.07 3.30 2.68
2.07 3.25 2.75
2.02 3.15 2.72
2.10 3.20 2.75

Chicago Fire - Charlotte FC

Jeudi 16 mai 2024 à 02h30
1
X
2
2.19 3.28 2.50
2.20 3.25 2.57
2.14 3.15 2.52
2.20 3.20 2.55

Nashville SC - Toronto FC

Jeudi 16 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.81 3.40 3.20
1.83 3.35 3.30
1.77 3.25 3.25
1.82 3.30 3.30

Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps

Jeudi 16 mai 2024 à 03h30
1
X
2
2.13 3.38 2.52
2.12 3.35 2.62
2.08 3.25 2.55
2.15 3.30 2.55

Real Salt Lake - Seattle Sounders

Jeudi 16 mai 2024 à 03h30
1
X
2
1.66 3.48 3.70
1.65 3.50 3.85
1.63 3.32 3.78
1.68 3.35 3.80

Portland Timbers - San Jose Earthquakes

Jeudi 16 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.75 3.62 3.20
1.77 3.55 3.30
1.72 3.45 3.25
1.76 3.50 3.25
Page créée le 9/05/2024 à 10:17


Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.