Sports
Recherche


Mode d'emploi
Pratique
En savoir plus



Comparateur de cotes Football Etats-Unis - MLS

Etats-Unis - MLS

Portland Timbers - San Jose Earthquakes

Jeudi 16 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.76 3.78 3.48
1.73 3.60 3.40
1.72 3.70 3.55
1.76 3.68 3.45
1.92 3.45 3.05
1.76 3.65 3.50

Nashville SC - Atlanta United

Samedi 18 mai 2024 à 19h30
1
X
2
2.00 3.42 2.81
2.02 3.30 2.85
1.99 3.35 2.85
1.97 3.30 2.85
2.05 3.37 2.99
2.00 3.30 2.85

Charlotte FC - Los Angeles Galaxy

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.95 3.42 2.90
2.00 3.35 2.85
1.93 3.32 2.95
2.16 3.40 2.75
1.98 3.30 2.95

Inter Miami CF - D.C. United

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.51 4.20 4.02
1.48 4.10 4.30
1.50 4.05 4.10
1.55 4.20 4.30
1.52 4.00 4.10

New England Revolution - Philadelphia Union

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.44 3.40 2.24
2.47 3.30 2.21
2.56 3.27 2.36
2.45 3.30 2.25

New York City FC - New York Red Bulls

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
2.22 3.02 2.71
2.22 2.95 2.77
2.19 2.95 2.75
2.28 3.01 2.87
2.25 2.95 2.75

Toronto FC - Montreal Impact

Dimanche 19 mai 2024 à 01h30
1
X
2
1.95 3.32 2.98
1.90 3.25 3.15
1.93 3.22 3.02
1.87 3.36 3.50
1.98 3.20 3.05

Austin Aztex - Sporting Kansas City

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.90 3.63 2.88
1.92 3.45 2.95
1.88 3.52 2.92
1.92 3.50 2.90

Chicago Fire - Columbus Crew

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
2.60 3.33 2.14
2.62 3.20 2.20
2.65 3.25 2.12
2.66 3.23 2.30
2.65 3.25 2.15

Dynamo Houston - FC Dallas

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.60 3.40 4.35
1.61 3.30 4.40
1.58 3.28 4.45
1.60 3.30 4.50

Minnesota United - Portland Timbers

Dimanche 19 mai 2024 à 02h30
1
X
2
1.59 3.90 3.75
1.60 3.80 3.85
1.58 3.75 3.82
1.65 3.91 3.91
1.60 3.80 3.85

Real Salt Lake - Colorado Rapids

Dimanche 19 mai 2024 à 03h30
1
X
2
1.63 3.63 3.85
1.61 3.60 4.00
1.61 3.52 3.92
1.71 3.68 3.79
1.64 3.55 3.95

San Jose Earthquakes - Orlando City

Dimanche 19 mai 2024 à 04h30
1
X
2
2.18 3.50 2.47
2.20 3.40 2.50
2.15 3.40 2.50
2.25 3.50 2.56
2.20 3.40 2.50

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

Dimanche 19 mai 2024 à 04h30
1
X
2
1.83 3.35 3.27
1.78 3.35 3.40
1.81 3.25 3.32
1.80 3.30 3.40
Page créée le 16/05/2024 à 03:59


Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.