Comparateur de cotes
Football
All. Bundesliga
All. Bundesliga
Hoffenheim - Schalke 04Vendredi 10 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.30 | 3.20 | 2.55 |
|
|
|
2.25 | 3.20 | 2.55 |
|
|
|
2.30 | 3.10 | 2.60 |
|
|
|
2.40 | 3.10 | 2.55 |
|
|
|
2.30 | 3.10 | 2.70 |
|
|
|
2.25 | 3.20 | 2.55 |
|
|
Borussia Dortmund - WolfsburgSamedi 11 septembre 2010 à 15h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 3.15 | 3.00 |
|
|
|
2.15 | 3.20 | 2.80 |
|
|
|
2.10 | 3.20 | 3.10 |
|
|
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
Borussia M'gladbach - Eintracht FrancfortSamedi 11 septembre 2010 à 15h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 3.10 | 2.95 |
|
|
|
2.05 | 3.15 | 3.00 |
|
|
|
2.15 | 3.10 | 2.90 |
|
|
|
2.05 | 3.20 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 3.10 | 2.95 |
|
|
Hambourg - NurembergSamedi 11 septembre 2010 à 15h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.30 | 4.25 | 7.50 |
|
|
|
1.25 | 4.50 | 7.75 |
|
|
|
1.32 | 4.10 | 7.25 |
|
|
|
1.35 | 4.30 | 6.15 |
|
|
|
1.36 | 3.90 | 8.00 |
|
|
|
1.25 | 4.50 | 7.75 |
|
|
Hanovre 96 - Bayer LeverkusenSamedi 11 septembre 2010 à 15h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.40 | 3.10 | 1.90 |
|
|
|
3.40 | 3.10 | 1.88 |
|
|
|
3.30 | 3.15 | 1.92 |
|
|
|
3.10 | 3.20 | 2.00 |
|
|
|
3.20 | 3.20 | 2.05 |
|
|
|
3.40 | 3.10 | 1.88 |
|
|
SC Fribourg - VFB StuttgartSamedi 11 septembre 2010 à 15h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.10 | 3.10 | 2.00 |
|
|
|
3.30 | 3.10 | 1.91 |
|
|
|
3.10 | 3.10 | 2.03 |
|
|
|
2.90 | 3.20 | 2.10 |
|
|
|
3.10 | 3.20 | 2.10 |
|
|
|
3.30 | 3.10 | 1.91 |
|
|
Bayern Munich - Werder BrêmeSamedi 11 septembre 2010 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.60 | 3.50 | 4.25 |
|
|
|
1.50 | 3.60 | 5.00 |
|
|
|
1.65 | 3.60 | 4.00 |
|
|
|
1.60 | 3.60 | 4.80 |
|
|
|
1.50 | 3.60 | 5.00 |
|
|
FSV Mayence - FC KaiserslauternDimanche 12 septembre 2010 à 15h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 3.10 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 3.10 | 2.95 |
|
|
|
2.05 | 3.15 | 3.00 |
|
|
|
2.15 | 3.10 | 2.90 |
|
|
|
2.10 | 3.20 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 3.10 | 2.95 |
|
|
Cologne - FC St PauliDimanche 12 septembre 2010 à 17h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.95 | 3.10 | 3.25 |
|
|
|
1.91 | 3.10 | 3.30 |
|
|
|
2.00 | 3.15 | 3.10 |
|
|
|
2.10 | 3.20 | 2.90 |
|
|
|
2.10 | 3.20 | 3.10 |
|
|
|
1.91 | 3.10 | 3.30 |
|
page créée le 9/09/2010 à 07:24
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant dans ce tableau soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.

Comparateur de cotes 
Odds comparison
Quotenvergleich
Quotes Vergelijker
Comparatore di quote
Comparador de cuotas
Comparador de quotas






















