Comparateur de cotes
Football
France Ligue 2
France Ligue 2
FC Metz - FC NantesVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 2.90 | 3.10 |
|
|
|
2.10 | 3.00 | 2.95 |
|
|
|
2.07 | 2.85 | 3.15 |
|
|
|
2.15 | 2.95 | 3.05 |
|
|
|
2.00 | 2.70 | 3.20 |
|
|
|
2.10 | 3.00 | 2.95 |
|
|
Istres - GrenobleVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 2.90 | 3.10 |
|
|
|
2.25 | 2.80 | 2.90 |
|
|
|
2.15 | 2.82 | 3.05 |
|
|
|
2.25 | 2.85 | 2.95 |
|
|
|
2.05 | 2.70 | 3.20 |
|
|
|
2.25 | 2.80 | 2.90 |
|
|
Laval - ChateaurouxVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.10 | 2.90 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 2.80 | 3.30 |
|
|
|
2.15 | 2.95 | 3.05 |
|
|
|
2.00 | 2.80 | 3.10 |
|
|
|
2.05 | 2.80 | 3.30 |
|
|
Le Havre - DijonVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.75 | 3.00 | 4.25 |
|
|
|
1.78 | 2.85 | 4.20 |
|
|
|
1.87 | 2.88 | 3.75 |
|
|
|
1.95 | 3.00 | 3.45 |
|
|
|
1.85 | 2.80 | 3.60 |
|
|
|
1.78 | 2.85 | 4.20 |
|
|
Le Mans - Boulogne-sur-MerVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.90 | 3.00 | 3.50 |
|
|
|
1.85 | 3.00 | 3.60 |
|
|
|
1.92 | 2.90 | 3.50 |
|
|
|
2.00 | 3.00 | 3.30 |
|
|
|
1.95 | 2.80 | 3.40 |
|
|
|
1.85 | 3.00 | 3.60 |
|
|
Nîmes - AngersVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.15 | 2.90 | 3.00 |
|
|
|
2.15 | 2.95 | 2.90 |
|
|
|
2.20 | 2.80 | 2.95 |
|
|
|
2.30 | 2.85 | 2.90 |
|
|
|
2.10 | 2.70 | 3.00 |
|
|
|
2.15 | 2.95 | 2.90 |
|
|
Sedan - Clermont FootVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.90 | 3.00 | 3.50 |
|
|
|
1.91 | 3.00 | 3.40 |
|
|
|
1.93 | 2.88 | 3.50 |
|
|
|
2.00 | 3.00 | 3.30 |
|
|
|
1.90 | 2.80 | 3.40 |
|
|
|
1.91 | 3.00 | 3.40 |
|
|
Troyes - ToursVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.25 | 2.90 | 2.85 |
|
|
|
2.25 | 2.90 | 2.80 |
|
|
|
2.18 | 2.82 | 2.95 |
|
|
|
2.25 | 2.90 | 2.90 |
|
|
|
2.05 | 2.80 | 3.10 |
|
|
|
2.25 | 2.90 | 2.80 |
|
|
Vannes - ReimsVendredi 10 septembre 2010 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.90 | 3.00 | 3.50 |
|
|
|
1.88 | 3.00 | 3.50 |
|
|
|
1.97 | 2.82 | 3.50 |
|
|
|
2.00 | 3.00 | 3.30 |
|
|
|
1.95 | 2.80 | 3.40 |
|
|
|
1.88 | 3.00 | 3.50 |
|
|
Evian Thonon Gaillard - AjaccioLundi 13 septembre 2010 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.70 | 3.00 | 4.50 |
|
|
|
1.62 | 3.25 | 4.40 |
|
|
|
1.75 | 3.15 | 4.05 |
|
|
|
1.65 | 3.00 | 4.20 |
|
|
|
1.62 | 3.25 | 4.40 |
|
page créée le 9/09/2010 à 07:24
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant dans ce tableau soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.

Comparateur de cotes 
Odds comparison
Quotenvergleich
Quotes Vergelijker
Comparatore di quote
Comparador de cuotas
Comparador de quotas
























