Nous avons évalué et noté les principaux Bookmakers présents sur le marché francophone. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur chacun en cliquant sur l'icone "Fiche détaillée".
Lors de votre inscription sur ces sites, vous serez crédité d'un Bonus de Bienvenue, généralement proportionnel à votre dépôt initial. Nous précisons dans le tableau ci-dessous la somme maximale que vous pourrez ainsi recevoir.
Bookmaker
|
Bonus d'inscription
|
Note globale
|
Fiche détaillée
|
Inscription
|
|
|
20€ | |||
| 50€ | ||||
| 50€ | ||||
| 25€ | ||||
| 100€ | ||||
| 33€ | ||||
| 111€ | ||||
| 50€ | ||||
| 30€ | ||||
| 50€ | ||||
| 50€ | ||||
| 25€ | ||||
| 70€ | ||||
| 30€ | ||||
| 20€ | ||||
| 35€ | ||||
| 25€ | ||||
| 50€ | ||||
| 0€ |
